Себестоимость приготовления бетона марки М250 (B20) с использованием Carmix 3,5TT из расчёта 3,5 м3 на выходе за один цикл
| Наименование | Стоимость | Необходимое количество на 3,5 м3 | Стоимость для изготовления 3,5 м3 | ||
| Щебень | руб / тонна | кг | 6153 руб. | ||
| Песок | руб / тонна | кг | 9949 руб. | ||
| Цемент | руб / тонна | кг | 13282 руб. | ||
| Вода | руб / тонна | кг | 2292 руб. | ||
| Топливо1 | руб / литр | л | 420 руб. | ||
| ТО2 | руб / 1000 часов | минут | 95 руб. | ||
| ЗП3 | руб / мес | минут | 170 руб. | ||
| Себестоимость 3,5 м3: | 32366 руб. | ||||
| Себестоимость 1 м3: | 9247 руб. | ||||
